- Námið
- Þjónusta
- Skólinn
- Fjarnám
- Spurt & Svarað
Markmið brautarinnar er að nemendur öðlist góða almenna þekkingu á sviði íþróttafræða, hafi fræðilega og verklega undirstöðuþekkingu í kennslu og þjálfun íþrótta fyrir börn og unglinga. Nemendur þekki grunn ýmissa íþróttagreina og geta miðlað honum áfram.
Námsmat
Námsmat er fjölbreytt og felst meðal annars í ritgerðum og ýmsum verkefnum, prófum, jafningjamati og sjálfsmati.
Reglur um námsframvindu
Nemandi þarf að ljúka 202 einingum til að ljúka stúdentsprófi. Námstíminn er að meðaltali 9-12 annir. Lágmarkseinkunn er 5,0 í öllum áföngum.
Hæfniviðmið
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...
Umsögn nemanda: Blær Hinriksson
KJARNI BRAUTAR | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Íslenska undirbúnings áf. | ÍSLE | 1ua05 1ub05 | |
Íslenska | ÍSLE | 2mg05 2es05 3sn05 3na05 | 20 |
Enska undirbúnings áf. | ENSK | 1ua05 1ub05 | |
Enska | ENSK | 2ms05 2kk05 3hr05 | 15 |
Danska undirbúnings áf. | DANS | 1gr05 1fr05 | |
Danska | DANS | 2lo05 2so03 | 8 |
Stærðfræði undirbúnings áf. | STÆR | 1ua05 1hs05 | |
Stærðfræði | STÆR | 2ts05 3tl05 | 10 |
Raungreinar Þarf að taka 1 áfanga |
JARÐ UMHV |
2jí05 1me05 |
5 |
Fjármálalæsi | FJÁR | 2fl05 | 5 |
Saga | SAGA | 2íl05 2ms05 | 10 |
Félagsvísindi | FÉLV | 1if05 2af05 | 10 |
Sálfræði | SÁLF | 3þu05 | 5 |
Efnafræði | EFNA | 2ie05 | 5 |
Líffræði | LÍFF | 1gá05 2le05 | 10 |
Íþróttafræði | ÍÞRF | 2þj05 3íl05 3ls05 | 15 |
Viðburðarstjórn | VIBS | 3vi05 | 5 |
Sérhæfing | SERH | 3bg05 3bk05 3jl05 3kh05 3le05 3tl05 | 20 |
Starfsþjálfun | ÍÞSÞ | 2sþ02 | 2 |
Næringarfræði | NÆRI | 2nf05 | 5 |
Heilbrigðisfræði | HBFR | 2he05 | 5 |
Lífsleikni | LÍFS | 1sl03 1ns01 | 4 |
Lýðheilsa | LÝÐH | 1hl02 | 2 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1hr1,5 | 1,5 |
Einingafjöldi | 162,5 |
BUNDIÐ VAL (val um 3 áfanga af 5 = 15 einingar) |
|||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Líffræði | LÍFF | 3le05 3ef05 | |
Eðlisfræði | Eðli | 2gá05 | |
Sálfræði | SÁLF | 3fs05 | |
Sálfræði | SÁLF | 3is05 (kemur í stað UPPE2bm05) |
|
Einingafjöldi | 15 |
KJÖRSVIÐ | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Kjörsvið er 15 eininga val með það að markmiði að nemandinn dýpki þekkingu sína. Af þessum 15 einingum þurfa að minnsta kosti 5 einingar að vera á þriðja þrepi.Nemandinn getur farið eftirfarandi leiðir:
|
|||
Einingafjöldi | 15 |
FRJÁLST VAL | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Frjálst val eru 9,5 einingar að eigin vali. | |||
Einingafjöldi | 9,5 |