- Námið
- Þjónusta
- Skólinn
- Fjarnám
- Spurt & Svarað
Markmið brautarinnar er að nemendur öðlist góða grunnmenntun á sviði lista með áherslu á þrjú svið, fata- og textílhönnun, leiklist og myndlist. Stúdentspróf af brautinni veitir bæði markvissan undirbúning til frekara náms í listgreinum í sérskólum eða skólum á háskólastigi auk þess sem það veitir nemendum góðan grunn undir hverslags nám og störf.
Námsmat
Námsmat er fjölbreytt og felst meðal annars í ritgerðum og ýmsum verkefnum, prófum, jafningjamati og sjálfsmati.
Reglur um námsframvindu
Nemandi þarf að ljúka 202 einingum til að ljúka stúdentsprófi. Námstíminn er að meðaltali 8-10 annir. Lágmarkseinkunn er 5,0 í öllum áföngum.
Hæfniviðmið
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...
KJARNI BRAUTAR | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Íslenska undirbúnigns áf. | ÍSLE | 1ua05 1ub05 | |
Íslenska | ÍSLE | 2mg05 2es05 3sn05 3na05 | 20 |
Enska undirbúnigns áf. | ENSK | 1ua05 1ub05 | |
Enska | ENSK | 2ms05 2kk05 3hr05 | 15 |
Danska undirbúnigns áf. | DANS | 1gr05 1fr05 | |
Danska | DANS | 2lo05 2so03 | 8 |
Stærðfræði undirbúnigns áf. | STÆR | 1ua05 1hs05 | |
Stærðfræði | STÆR | 2ts05 | 5 |
Raungreinar Þarf að taka 1 áfanga |
JARÐ LÍFF UMHV |
2jí05 1gá05 1me05 |
5 |
Fjármálalæsi | FJÁR | 2fl05 | 5 |
Saga | SAGA | 2ms05 | 5 |
Félagsvísindi | FÉLV | 1if05 | 5 |
Menning | MENN | 2so05 3sa05 | 10 |
Lífsleikni | LÍFS | 1sl03 1ns01 | 4 |
Lýðheilsa | LÝÐH | 1hl02 | 2 |
Íþróttir* | ÍÞRÓ | 1hr1,5 xx1,5 xx1.5 xx1,5 xx1,5 xx1,5 | 9 |
Einingafjöldi | 93 |
* nemendur á leiklistarsviði þurfa að taka tvo dansáfanga (ÍÞRÓ2dl1,5)
Umsögn nemanda: Malín Ingadóttir
FATA- OG TEXTÍLHÖNNUNARSVIÐ | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Hönnunarsaga | HÖNS | 2hi05 3st05 | 10 |
Fatahönnun | FATA | 1ss05 1st05 2sg05 2uy05 3kj05 3lf05 3ls05 | 35 |
Tískuteikning | TÍSK | 2th05 3tf05 | 10 |
Textílhönnun | TEXT | 2va05 3tv05 | 10 |
Hönnun | HÖNN | 2ha05 | 5 |
Litafræði | LITA | 1lt05 | 5 |
Teikning | TEIK | 1gr05 | 5 |
Módelteikning | MÓDE | 2te05 | 5 |
Einingafjöldi | 85 |
Umsögn nemanda: Tinna Margrét Hrafnkelsdóttir
LEIKLISTARSVIÐ | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Heimspeki | HEIM | 2hh05 | 5 |
Íslenska | ÍSLE | xx05 | 5 |
Enska | ENSK | 3le05 | 5 |
Þriðja tungumál | 1gr05 1fr05 | 10 | |
Saga | SAGA | 2íl05 | 5 |
Leiklist | LEIK | 1gr05 1sp05 2rt05 2sl05 2sv05 2bs05 3ss05 3sk05 3st05 3ls05 3lv05 | 55 |
Einingafjöldi | 85 |
Umsögn nemanda: Dagbjört Anna Arnarsdóttir
MYNDLISTARSVIÐ | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Heimspeki | HEIM | 2hh05 | 5 |
Teikning | TEIK | 1gr05 2tg05 | 10 |
Litafræði | LITA | 1lt05 | 5 |
Hugmyndavinna | HUGM | 1hu05 | 5 |
Módelteikning | MÓDE | 2te05 | 5 |
Myndbygging | MYND | 3mf05 | 5 |
Ljósmyndun | LJÓS | 2gr05 | 5 |
Ferilmappa | FEMY | 3tv05 | 5 |
Málverk | MÁLV | 2gr05 3ao05 | 10 |
Skúlptúr | SKÚL | 2gr05 3þv05 | 10 |
Lokaverkefni | MYNL | 3lo05 | 5 |
Listasaga | LIST | 2fb05 2na05 3sa05 | 15 |
Einingafjöldi | 85 |
KJÖRSVIÐ | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Kjörsvið er 15 eininga val með það að markmiði að nemandinn dýpki þekkingu sína. Af þessum 15 einingum þurfa að minnsta kosti 5 einingar að vera á þriðja þrepi. Nemandinn getur farið eftirfarandi leiðir: |
|||
Einingafjöldi | 15 |
FRJÁLST VAL | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Frjálst val eru 9 einingar að eigin vali. | |||
Einingafjöldi | 9 |