- Námið
- Þjónusta
- Skólinn
- Fjarnám
- Spurt & Svarað
Hönnunar- og markaðsbraut
Markmið brautarinnar er að nemendur öðlist góða almenna þekkingu á sviði hönnunar- og markaðsfræði og að nemendur geti greint fjölbreytileika hönnunar í atvinnulífinu. Annars vegar með verklegri þjálfun, með áherslu á þátt nýsköpunar í hönnun, og hins vegar með bóklegri þjálfun er varðar lögmál markaðarins. Nemendur öðlast markaðslega færni og innsýn í rekstur fyrirtækja í góðri tengingu við atvinnulífið.
Námsmat
Námsmat er fjölbreytt og felst meðal annars í ritgerðum og ýmsum verkefnum, prófum, jafningjamati og sjálfsmati.
Reglur um námsframvindu
Nemandi þarf að ljúka 202 einingum til að ljúka stúdentsprófi. Námstíminn er að meðaltali 9-12 annir. Lágmarkseinkunn er 5,0 í öllum áföngum.
Hæfniviðmið
Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...
Umsögn nemanda: Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson
KJARNI BRAUTAR | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Íslenska undirbúnings áf. | ÍSLE | 1ua05 1un05 | |
Íslenska | ÍSLE | 2mg05 2es05 3sn05 3na05 | 20 |
Enska undirbúnings áf. | ENSK | 1ua05 1ub05 | |
Enska | ENSK | 2ms05 2kk05 3hr05 | 15 |
Danska undirbúnings áf. | DANS | 1gr05 1fr05 | |
Danska | DANS | 2lo05 2so03 | 8 |
Stærðfræði undirbúnings áf. | STÆR | 1ua05 1hs05 eða 1aj05 | |
Stærðfræði | STÆR | 2ts05 eða 2fj05 |
5 |
Raungreinar Val 2 af 3 |
JARÐ LÍFF UMHV |
2jí05 1gá05 1au05 |
10 |
Þriðja mál Val um 1 |
SPÆN FRAN ÞÝSK |
1gr05 1fr05 1ff05 1gr05 1fr05 1ff05 1gr05 1fr05 1ff05 |
15 |
Fjármálalæsi | FJÁR | 2fl05 | 5 |
Félagsvísindi | FÉLV | 1if05 | 5 |
Saga | SAGA | 2ms05 | 5 |
Hönnunarsaga | HÖNS | 2hi05 | 5 |
Hönnun | HÖNN | 2ha05 3ns05 3lv07 | 17 |
Bókfærsla | BÓKF | 1ib05 | 5 |
Markaðsfræði | MARK | 2am05 3mr05 | 10 |
Teikning | TEIK | 1gr05 | 5 |
Frumkvöðlafræði | FRUM | 3fr05 |
5 |
Lífsleikni | LÍFS | 1sl03 1ns01 | 4 |
Lýðheilsa | LÝÐH | 1hl02 | 2 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1hr1,5 xx1,5 xx1,5 xx1,5 xx1,5 xx1,5 | 9 |
Einingafjöldi | 150 |
HÖNNUNARSVIÐ | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Teikning | TEIK | 2tg05 | 5 |
Litafræði | LITA | 1lt05 | 5 |
Hugmyndavinna | HUGM | 1hu05 | 5 |
Skúlptúr | SKÚL | 2gr05 | 5 |
Ljósmyndun | LJÓS | 2gr05 | 5 |
Ferilmappa | FEMY | 3tv05 | 5 |
Einingafjöldi | 30 |
MARKAÐSSVIÐ | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Stærðfræði | STÆR | 3fa05 3tl05 3dh05 | 15 |
Bókfærsla | BÓKF | 2fb05 | 5 |
Hagfræði | HAGF | 2ar05 | 5 |
Stjórnun | STJR | 2st05 | 5 |
Einingafjöldi | 30 |
FATA – OG TEXTÍLSVIÐ | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Fatahönnun | FATA | 1ss05 2uy05 3kj05 | 15 |
Textílhönnun | TEXT | 2va05 | 5 |
Tískuteikning | TÍSK | 2th05 3tf05 | 10 |
Einingafjöldi | 30 |
KJÖRSVIÐ | |||
NÁMSGREIN | EIN. | ||
Kjörsvið er 15 eininga val með það að markmiði að nemandinn dýpki þekkingu sína. Af þessum 15 einingum þurfa að minnsta kosti 5 einingar að vera á þriðja þrepi. Nemandinn getur farið eftirfarandi leiðir: |
|||
Einingafjöldi | 15 |
FRJÁLST VAL | |||
NÁMSGREIN | Ein. | ||
Frjálst val eru 7 einingar að eigin vali. | |||
Einingafjöldi | 7 |